Comune di Masone
Data pubblicazione:13-11-2017
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del d.lgs. n. 50/2016 e smi, per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa ai “lavori di completamento del complesso scolastico localita’ ronco con la realizzazione della scuola materna” comune di masone (ge) legge n.128/13 art.10 edilizia scolastica decreto mutui cup e17b17000410005.
L'utente può effettuare la ricerca di un documento specifico utilizzando la lo spazio indicato dalla parola search.
| Documento | Dimensione | |
|---|---|---|
| Documento | Dimensione | |
| Computo Metrico (Impianti)(copertina).pdf | Scarica il PDF | (0.19 MB) |
| Computo Metrico (Impianti).pdf | Scarica il PDF | (0.36 MB) |
| Computo Metrico Estimativo (Impianti)(copertina).pdf | Scarica il PDF | (0.19 MB) |
| Computo Metrico Estimativo (Impianti).pdf | Scarica il PDF | (0.37 MB) |
| Disciplinare Tecnico Prestazionale Impianti.pdf | Scarica il PDF | (0.91 MB) |
| Elenco Prezzi (Impianti)(copertina).pdf | Scarica il PDF | (0.19 MB) |
| Elenco Prezzi (Impianti).pdf | Scarica il PDF | (0.16 MB) |
| Incidenza Manodopera (Impianti)(copertina).pdf | Scarica il PDF | (0.19 MB) |
| Incidenza Manodopera (Impianti).pdf | Scarica il PDF | (0.21 MB) |
| Relazione Descrittiva Impianti.pdf | Scarica il PDF | (0.42 MB) |
| Relazione di Calcolo Impianti Elettrici (alleg.A - Calcoli E.pdf | Scarica il PDF | (1.78 MB) |
| Relazione di Calcolo Impianti Elettrici (alleg.B - Calcoli I.pdf | Scarica il PDF | (30.66 MB) |
| Relazione di Calcolo Impianti Elettrici.pdf | Scarica il PDF | (0.43 MB) |
| Relazione di Calcolo Impianti Meccanici.pdf | Scarica il PDF | (1.69 MB) |
L'utente può effettuare la ricerca di un documento specifico utilizzando la lo spazio indicato dalla parola search.
| Documento | Dimensione | |
|---|---|---|
| Documento | Dimensione | |
| E01.a - Illuminazione.pdf | Scarica il PDF | (4.03 MB) |
| E02.a - F.M. e impianto FV.pdf | Scarica il PDF | (2.70 MB) |
| E03.a - Impianti tecnologici.pdf | Scarica il PDF | (0 MB) |
| E04.a - Distribuzioni Principali.pdf | Scarica il PDF | (2.23 MB) |
| E05.a - Schemi Unifilari Quadri Elettrici.pdf | Scarica il PDF | (1.24 MB) |
| E06.a - Particolari IE.pdf | Scarica il PDF | (3.58 MB) |
| M01.a - Layout tubazioni e collettori imp. riscaldamento.pdf | Scarica il PDF | (2.12 MB) |
| M02.a - Impianto di riscaldamento - Pannelli radianti a pavi.pdf | Scarica il PDF | (2.00 MB) |
| M03.a - Impianto di adduzione idrica.pdf | Scarica il PDF | (1.96 MB) |
| M04.a - Impianto di scarico acque nere.pdf | Scarica il PDF | (1.98 MB) |
| M05.a - Impianto di ventilazione meccanica controllata.pdf | Scarica il PDF | (2.17 MB) |
| M06.a - Schema IM.pdf | Scarica il PDF | (0.41 MB) |
| M07.a - Particolari IM.pdf | Scarica il PDF | (2.90 MB) |
L'utente può effettuare la ricerca di un documento specifico utilizzando la lo spazio indicato dalla parola search.
| Documento | Dimensione | |
|---|---|---|
| Documento | Dimensione | |
| Computo Metrico (Edili) (copertina).pdf | Scarica il PDF | (0.11 MB) |
| Computo Metrico (Edili).pdf | Scarica il PDF | (0.65 MB) |
| Computo Metrico Estimativo (Edili) (copertina).pdf | Scarica il PDF | (0.11 MB) |
| Computo Metrico Estimativo (Edili).pdf | Scarica il PDF | (0.65 MB) |
| Disciplinare Descrittivo.pdf | Scarica il PDF | (1.15 MB) |
| Elenco Elaborati (copertina).pdf | Scarica il PDF | (0.11 MB) |
| Elenco Elaborati.pdf | Scarica il PDF | (0.05 MB) |
| Elenco Prezzi Edili (copertina).pdf | Scarica il PDF | (0.11 MB) |
| Elenco Prezzi Edili.pdf | Scarica il PDF | (0.41 MB) |
| Incidenza Manodopera (Edili) (copertina).pdf | Scarica il PDF | (0.11 MB) |
| Incidenza Manodopera (Edili).pdf | Scarica il PDF | (0.64 MB) |
| Piano di Manutenzione Edificio.pdf | Scarica il PDF | (2.28 MB) |
| Piano di Manutenzione Strutture.pdf | Scarica il PDF | (0.73 MB) |
| Relazione di Calcolo (Edificio -alleg.A Fondazioni).pdf | Scarica il PDF | (0.52 MB) |
| Relazione di Calcolo (Edificio -alleg.B Travi).pdf | Scarica il PDF | (0.43 MB) |
| Relazione di Calcolo (Edificio -alleg.C Pilastri).pdf | Scarica il PDF | (0.20 MB) |
| Relazione di Calcolo (Edificio -alleg.D Solette).pdf | Scarica il PDF | (0.21 MB) |
| Relazione di Calcolo (Edificio -alleg.E Pareti).pdf | Scarica il PDF | (0.23 MB) |
| Relazione di Calcolo (Edificio).pdf | Scarica il PDF | (3.50 MB) |
| Relazione di Calcolo (Muri).pdf | Scarica il PDF | (3.05 MB) |
| Relazione sui Materiali.pdf | Scarica il PDF | (0.44 MB) |
L'utente può effettuare la ricerca di un documento specifico utilizzando la lo spazio indicato dalla parola search.
| Documento | Dimensione | |
|---|---|---|
| Documento | Dimensione | |
| 01) Corografia.pdf | Scarica il PDF | (5.05 MB) |
| 02) Stato Attuale.pdf | Scarica il PDF | (2.17 MB) |
| 03) Stato Attuale con sovrapposizione intervento.pdf | Scarica il PDF | (2.29 MB) |
| 04.b) Planivolumetrico stato finale.pdf | Scarica il PDF | (21.45 MB) |
| 05.b) Piante.pdf | Scarica il PDF | (3.45 MB) |
| 06) Prospetti.pdf | Scarica il PDF | (12.10 MB) |
| 07.b) Sezioni.pdf | Scarica il PDF | (6.50 MB) |
| 08) Particolari costruttivi.pdf | Scarica il PDF | (2.04 MB) |
| 09) Sezioni Territoriali.pdf | Scarica il PDF | (1.60 MB) |
| 10.b) Verifica Abbattimento Barriere Architettoniche.pdf | Scarica il PDF | (1.43 MB) |
| 11.c) Sottoservizi e schema Defluenze.pdf | Scarica il PDF | (1.35 MB) |
| A) Distinta degli Allegati.pdf | Scarica il PDF | (0.26 MB) |
| A01.a - Pianta Piano Terra.pdf | Scarica il PDF | (3.19 MB) |
| A02.b - Pianta Piano Primo.pdf | Scarica il PDF | (2.72 MB) |
| A03.a - Pianta Copertura.pdf | Scarica il PDF | (1.61 MB) |
| A04.a - Planimetria Sistemazioni Esterne.pdf | Scarica il PDF | (5.35 MB) |
| A05.a - Particolari costruttivi.pdf | Scarica il PDF | (2.03 MB) |
| A06.a - Prospetti Longitudinali.pdf | Scarica il PDF | (3.43 MB) |
| A07.a - Prospetti Trasversali.pdf | Scarica il PDF | (2.38 MB) |
| A08.a - Sezione longitudinale.pdf | Scarica il PDF | (1.81 MB) |
| A09.a - Sezioni trasversali.pdf | Scarica il PDF | (1.75 MB) |
| A10.a - Stratigrafia solaio qt. 21.50 e tipologia imbocco pl.pdf | Scarica il PDF | (3.21 MB) |
| A11.a - Stratigrafia solaio qt. 25.77.pdf | Scarica il PDF | (2.03 MB) |
| A12.b - Abaco serramenti.pdf | Scarica il PDF | (1.50 MB) |
| A13.b - Sottoservizi.pdf | Scarica il PDF | (3.40 MB) |
| A14.a - Tipologia defluenze e particolari costruttivi.pdf | Scarica il PDF | (7.03 MB) |
| A15.a - Tipologia matite.pdf | Scarica il PDF | (3.23 MB) |
| A16.a - Tipologia fascione ingresso.pdf | Scarica il PDF | (1.59 MB) |
| A17.b - Dettagli servizi igienici.pdf | Scarica il PDF | (2.40 MB) |
| A18 - Pavimentazioni.pdf | Scarica il PDF | (5.81 MB) |
| B) Relazione Descrittiva.pdf | Scarica il PDF | (2.13 MB) |
| C) Relazione sulle Barriere Architettoniche.pdf | Scarica il PDF | (0.36 MB) |
| D) Documentazione Fotografica.pdf | Scarica il PDF | (1.32 MB) |
| E) Relazione sul Contenimento Energetico (ex-Legge 10).pdf | Scarica il PDF | (2.01 MB) |
| S01.a - Tracciamento Pilastri da qt. Fondazione a qt. P.Prim.pdf | Scarica il PDF | (0.78 MB) |
| S02.a - Tracciamento Pilastri da qt. P.Primo a qt. P.Copertu.pdf | Scarica il PDF | (0.75 MB) |
| S03.a - Tabella Setti-Pilastri.pdf | Scarica il PDF | (0.83 MB) |
| S04.a - Carpenteria Solaio P.Primo.pdf | Scarica il PDF | (0.89 MB) |
| S05.a - Carpenteria Solaio P.Copertura.pdf | Scarica il PDF | (0.79 MB) |
| S06.a - Tracciamento Carpenteria Fondazioni e P.Terra.pdf | Scarica il PDF | (1.42 MB) |
| S07.a - Sezioni Costruttive Fondazioni A-B-C-E-F-H.pdf | Scarica il PDF | (1.24 MB) |
| S08.a - Orditura Travi 1-2-3-5-7-9-20 - 10-11-12-17-18-19-6.pdf | Scarica il PDF | (0.84 MB) |
| S09.a - Orditura Travi 4-13-16 - 8-14-15 e Plinto Ascensore .pdf | Scarica il PDF | (0.87 MB) |
| S10.a - Orditura Setto Pil.12 da qt. Fondazione a qt. P.Prim.pdf | Scarica il PDF | (0.78 MB) |
| S11.a - Orditura Setto Pil.12 da qt. P.Primo a qt. P.Copertu.pdf | Scarica il PDF | (0.74 MB) |
| S12.a - Orditura Setto Pil.18-Vano Ascensore da qt. P.Fondaz.pdf | Scarica il PDF | (0.86 MB) |
| S13.a - Orditura Setto Pil.18-Vano Ascennsore da qt. P.Primo.pdf | Scarica il PDF | (0.82 MB) |
| S14.a - Orditura Travi Solaio P.Primo - Travi 1-2-8-11 e Cor.pdf | Scarica il PDF | (0.84 MB) |
| S15.a - Orditura Travi Solaio P.Primo - Travi 3-4-5-6.pdf | Scarica il PDF | (0.92 MB) |
| S16.a - Orditura Travi Solaio P.Primo - Travi 7-4ø-5ø-9-10 e.pdf | Scarica il PDF | (0.85 MB) |
| S17.a - Orditura Travi Solaio P.Copertura - Travi 1-2-3-4-5 .pdf | Scarica il PDF | (0.82 MB) |
| S18.a - Orditura Solette Piene a P.Primo e P.Copertura.pdf | Scarica il PDF | (0.81 MB) |
| S20.a - Orditura Scala Interna su Pil.12 da qt. P.Terreno a .pdf | Scarica il PDF | (0.96 MB) |
| S21.a - Tracciamento-Carpenteria Muri a monte del fabbricato.pdf | Scarica il PDF | (1.85 MB) |
| S22.a - Carpenteria-Orditura Muri Tipo 1-2.pdf | Scarica il PDF | (1.08 MB) |
| S23.a - Carpenteria-Orditura Muri Tipo 3.pdf | Scarica il PDF | (0.93 MB) |
L'utente può effettuare la ricerca di un documento specifico utilizzando la lo spazio indicato dalla parola search.
| Documento | Dimensione | |
|---|---|---|
| Documento | Dimensione | |
| A.17.b - Dettagli servizi igienici.pdf | Scarica il PDF | (2.40 MB) |
| A18 - Pavimentazioni.pdf | Scarica il PDF | (5.81 MB) |
| Capitolato_Speciale_Appalto.pdf | Scarica il PDF | (4.27 MB) |
| Cronoprogramma (copertina).pdf | Scarica il PDF | (0.11 MB) |
| Cronoprogramma.pdf | Scarica il PDF | (0.10 MB) |
| Piano di Sicurezza e Coordinamento (schede 1).pdf | Scarica il PDF | (7.00 MB) |
| Piano di Sicurezza e Coordinamento (schede 2).pdf | Scarica il PDF | (6.45 MB) |
| Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf | Scarica il PDF | (1.51 MB) |
| Relazione Illustrativa Generale.pdf | Scarica il PDF | (2.17 MB) |
| Schema di Contratto (copertina).pdf | Scarica il PDF | (0.11 MB) |
| Schema di Contratto.pdf | Scarica il PDF | (0.26 MB) |